 
        ドリームジャンボ宝くじ
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 3億円 | 82組 | 166135番 | 
| 1等の前後賞 | 1億円 | 82組 | 1等の前後の番号 | 
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 各組共通 | 1等の組違い同番号 | 
| 2等 | 1,000万円 | 58組 58組 97組 45組 93組 40組 | 147213番 124486番 150325番 102064番 150942番 123751番 | 
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 108405番 | 
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 4801番 | 
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 090番 | 
| 6等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 42番 | 
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 8番 | 
| ドリーム賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4ケタ 0845番 | 
ドリームジャンボミニ
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 89組 04組 18組 01組 63組 | 175141番 104744番 102950番 111453番 165244番 | 
| 1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等同組 | 1等同組同番号の前後の番号 | 
| 2等 | 1,000万円 | 組下1ケタ 5組 | 161664番 | 
| 3等 | 500万円 | 組下1ケタ 6組 組下1ケタ 5組 組下1ケタ 9組 | 147138番 174700番 119786番 | 
| 4等 | 100万円 | 各組共通 | 118426番 | 
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 1140番 下4ケタ 3265番 | 
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 653番 | 
| 7等 | 3,000円 | 各組共通 | 下2ケタ 52番 | 
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 4番 | 









