 
        ドリームチャンスなら送料無料
●10枚~最大1,000枚まで、10枚単位でご購入いただけます。
●ご注文金額につきましては、お申込みフォームで購入枚数を選択することでご確認いただけます。
ジャンボ宝くじの手数料
※宝くじ1枚300円の場合
| 枚数 | 宝くじ代 | 送料 | 手数料 | 合計金額 | 手数料率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥3,000 | ¥0 | ¥1,560 | ¥4,560 | 52% | 
| 20 | ¥6,000 | ¥0 | ¥2,280 | ¥8,280 | 38% | 
| 30 | ¥9,000 | ¥0 | ¥2,790 | ¥11,790 | 31% | 
| 40 | ¥12,000 | ¥0 | ¥3,000 | ¥15,000 | 25% | 
| 50 | ¥15,000 | ¥0 | ¥3,450 | ¥18,450 | 23% | 
| 60 | ¥18,000 | ¥0 | ¥3,780 | ¥21,780 | 21% | 
| 70 | ¥21,000 | ¥0 | ¥3,990 | ¥24,990 | 19% | 
| 80 | ¥24,000 | ¥0 | ¥4,320 | ¥28,320 | 18% | 
| 90 | ¥27,000 | ¥0 | ¥4,320 | ¥31,320 | 16% | 
| 100 | ¥30,000 | ¥0 | ¥3,900 | ¥33,900 | 13% | 
| 200 | ¥60,000 | ¥0 | ¥6,000 | ¥66,000 | 10% | 
| 300 | ¥90,000 | ¥0 | ¥9,000 | ¥99,000 | 10% | 
| 400 | ¥120,000 | ¥0 | ¥12,000 | ¥132,000 | 10% | 
| 500 | ¥150,000 | ¥0 | ¥15,000 | ¥165,000 | 10% | 
| 600 | ¥180,000 | ¥0 | ¥18,000 | ¥198,000 | 10% | 
| 700 | ¥210,000 | ¥0 | ¥21,000 | ¥231,000 | 10% | 
| 800 | ¥240,000 | ¥0 | ¥24,000 | ¥264,000 | 10% | 
| 900 | ¥270,000 | ¥0 | ¥27,000 | ¥297,000 | 10% | 
| 1000 | ¥300,000 | ¥0 | ¥30,000 | ¥330,000 | 10% | 
普通くじの手数料
※宝くじ一枚200円の場合
| 枚数 | 宝くじ代 | 送料 | 手数料 | 合計金額 | 手数料率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥2,000 | ¥0 | ¥1,040 | ¥3,040 | 52% | 
| 20 | ¥4,000 | ¥0 | ¥1,520 | ¥5,520 | 38% | 
| 30 | ¥6,000 | ¥0 | ¥1,860 | ¥7,860 | 31% | 
| 40 | ¥8,000 | ¥0 | ¥2,000 | ¥10,000 | 25% | 
| 50 | ¥10,000 | ¥0 | ¥2,300 | ¥12,300 | 23% | 
| 60 | ¥12,000 | ¥0 | ¥2,520 | ¥14,520 | 21% | 
| 70 | ¥14,000 | ¥0 | ¥2,660 | ¥16,660 | 19% | 
| 80 | ¥16,000 | ¥0 | ¥2,880 | ¥18,880 | 18% | 
| 90 | ¥18,000 | ¥0 | ¥2,880 | ¥20,880 | 16% | 
| 100 | ¥20,000 | ¥0 | ¥2,600 | ¥22,600 | 13% | 
| 200 | ¥40,000 | ¥0 | ¥4,000 | ¥44,000 | 10% | 
| 300 | ¥60,000 | ¥0 | ¥6,000 | ¥66,000 | 10% | 
| 400 | ¥80,000 | ¥0 | ¥8,000 | ¥88,000 | 10% | 
| 500 | ¥100,000 | ¥0 | ¥10,000 | ¥110,000 | 10% | 
| 600 | ¥120,000 | ¥0 | ¥12,000 | ¥132,000 | 10% | 
| 700 | ¥140,000 | ¥0 | ¥14,000 | ¥154,000 | 10% | 
| 800 | ¥160,000 | ¥0 | ¥16,000 | ¥176,000 | 10% | 
| 900 | ¥180,000 | ¥0 | ¥18,000 | ¥198,000 | 10% | 
| 1000 | ¥200,000 | ¥0 | ¥20,000 | ¥220,000 | 10% | 
※料金表は税込み価格
※100枚以降も10枚単位でご購入可







